Строительно-транспортная компания ООО "ВОСТОК" быстро и качественно осуществляет подготовку строительных площадок и все строительные работы нулевого цикла в Москве и МО, логистику и помощь в корректном обеспечении стройплощадок сыпучими строительными материалами, консультирование и выполнение соответствующих требований поставок с определенным временным графиком, пакетом необходимых документов сертифицированных стройматериалов.
Компания Восток предлагает свои услуги по доставке на Вашу стройплощадку керамзита фасованного и россыпью:
(предложение: самовывоз щебня и керамзита)
| Наименование | машина 10 м3 | россыпь за м3 |
| керамзит 5/10 россыпью | 15000 | 1350 |
| керамзит 10/20 россыпью | 12500 | 1150 |
| керамзит 5/10 в мешках | 16000 | 1500 |
| керамзит 10/20 в мешках | 15000 | 1250 |
Цены указаны в рублях при объёмах свыше 12 м3 - за 1м3,
при объемах от 5 до 10 м3 - за машину. Действует гибкая система скидок.
Строительно-транспортная компания Восток предлагает свои услуги по доставке на Вашу стройплощадку щебня:
(предложение: самовывоз щебня и керамзита)
| Наименование | 10 м3 | 12-15 м3 | от 50 м3 | от 100 м3 | от 300 м3 | от 500 м3 | от 1000 м3 |
| Щебень гранитный фракции 5/20 | 15000 | 1430 | 1280 | 1250 | 1200 | 1150 | дог. |
| Щебень гранитный фракции 20/40 | 14500 | 1400 | 1260 | 1230 | 1190 | 1170 | дог. |
| Щебень гранитный фракции 40/70 | 14500 | 1400 | 1260 | 1230 | 1190 | 1170 | дог. |
| Щебень гравийный фракции 5/20 | 13500 | 1200 | 1170 | 1150 | 1120 | 1090 | дог. |
| Щебень гравийный фракции 20/40 | 13000 | 1150 | 1120 | 1100 | 1070 | 1050 | дог. |
| Щебень известковый фракции 5/20 | 12000 | 1050 | 1020 | 990 | 970 | 950 | дог. |
| Щебень известковый фракции 20/40 | 11500 | 990 | 940 | 920 | 900 | 850 | дог. |
| Щебень известковый фракции 40/70 | 11500 | 990 | 940 | 920 | 900 | 850 | дог. |
| Отсев гранитный |
12300 | 1200 | 1150 | 1130 | 1100 | 1050 | дог. |
Цены указаны в рублях при объёмах свыше 12 м3 - за 1м3.


